Cada semana actualizamos de forma automática los precios de las principales comercializadoras del mercado libre eléctrico en España. A continuación tienes el resumen de precios vigentes para la semana del 12 de junio de 2026.
Comparativa de tarifas — 12 de junio de 2026
Tarifas ordenadas de menor a mayor precio en hora punta (P1):
| Comercializadora | Tarifa | Punta (€/kWh) | Llano (€/kWh) | Valle (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW·día) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDESA ENERGÍA S.A.U. | Conecta 3P | 0.10600 | 0.10600 | 0.10600 | 0.094000 |
| TOTALENERGIES CLIENTES S.A.U. | A Tu Aire Ahorro | 0.11000 | 0.11000 | 0.11000 | 0.073000 |
| FENIE ENERGIA, S.A. | Megavatio 3P | 0.11000 | 0.11000 | 0.11000 | 0.123000 |
| NATURGY IBERIA, S.A. | Noche 3P | 0.11000 | 0.11000 | 0.11000 | 0.123000 |
| ENI PLENITUDE IBERIA, S.L. | Tarifa Tendencia | 0.11100 | 0.11100 | 0.11100 | 0.090000 |
| OCTOPUS ENERGY ESPAÑA, S.L.U. | Relax Fija | 0.11500 | 0.11500 | 0.11500 | 0.093000 |
| REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | Ahorro Plus 24h | 0.13000 | 0.13000 | 0.13000 | 0.068000 |
| FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A. | Fija 3P | 0.16200 | 0.12200 | 0.08200 | 0.092000 |
| ENGIE ESPAÑA, S.L | Tarifa Engie Hogar | 0.16500 | 0.12500 | 0.08500 | 0.090000 |
| HOLALUZ-CLIDOM, S.A | Tarifa Justa | 0.16800 | 0.12500 | 0.09200 | 0.105000 |
| WEKIWI, S.L. | Fija Recarga | 0.16800 | 0.12200 | 0.08800 | 0.095000 |
| GANA ENERGÍA, S.L. | Online Fija | 0.17100 | 0.10400 | 0.08000 | 0.089000 |
| BASSOLS ENERGÍA, S.A | 100% Renovable | 0.17500 | 0.13000 | 0.09500 | 0.094000 |
| GOIENER S.COOP | 3 Periodos | 0.18200 | 0.14500 | 0.10500 | 0.108000 |
| SOM ENERGIA SCCL | Generación 3P | 0.18400 | 0.14100 | 0.10200 | 0.112000 |
| PODO ENERGY, S.L. | Flexi 3P | 0.18500 | 0.14200 | 0.10500 | 0.098000 |
| AUDAX RENOVABLES, S.A | Luz Directa | 0.18500 | 0.14200 | 0.11000 | 0.105000 |
| ELECTRICIDAD ELEIA S.L. | Base Fija | 0.18500 | 0.14200 | 0.10500 | 0.102000 |
| GESTERNOVA, S.A | Fácil 3P | 0.18900 | 0.14500 | 0.10800 | 0.102000 |
| IBERDROLA GENERACION S.A.U | Plan Online 3P | 0.19400 | 0.13600 | 0.10000 | 0.091000 |
| CHC Energía | Confianza | 0.19800 | 0.15500 | 0.11500 | 0.115000 |
Las más baratas esta semana
- ENDESA ENERGÍA S.A.U. — Conecta 3P: 0.10600 €/kWh en punta, 0.10600 en llano, 0.10600 en valle
- TOTALENERGIES CLIENTES S.A.U. — A Tu Aire Ahorro: 0.11000 €/kWh en punta, 0.11000 en llano, 0.11000 en valle
- FENIE ENERGIA, S.A. — Megavatio 3P: 0.11000 €/kWh en punta, 0.11000 en llano, 0.11000 en valle
Recuerda que el precio más bajo en punta no siempre es el mejor para tu caso: depende de en qué franja horaria concentras tu mayor consumo.
¿Cuándo es más barata la luz?
Las tarifas con discriminación horaria (como la PVPC o las tarifas 3.0TD del mercado libre) dividen el día en tres periodos:
- Punta (P1): de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 en días laborables. El precio más alto.
- Llano (P2): de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00 en días laborables.
- Valle (P3): de 00:00 a 8:00 en días laborables, y todo el día en fines de semana y festivos nacionales. El precio más bajo.
Si puedes desplazar el uso de electrodomésticos de alto consumo (lavadora, lavavajillas, carga del vehículo eléctrico) a la franja valle, el ahorro puede ser considerable a lo largo del año.
¿Cómo cambiar de comercializadora?
El proceso de cambio de comercializadora es gratuito y no implica ningún corte de suministro. Solo necesitas el CUPS (código del punto de suministro, que aparece en tu factura) y contratar directamente con la nueva comercializadora. En menos de 30 días habrás cambiado.
Conclusión
Compara las tarifas de esta semana con lo que pagas actualmente y valora si el cambio te resulta rentable. Desde LiberaLuz actualizamos estos precios cada semana para que siempre tengas la información más reciente.